Diese Tabelle enthält folgende Übersicht der Merkzeichen
- aG – außergewöhnliche Gehbehinderung
- B – Unentgeltliche Beförderung der Begleitperson und eines Hundes im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr
- Bl – blinde und sehbehinderte Menschen
- G – Gehbehinderung
- Gl – Gehörlos
- H – Hilfslos
- RF – Rundfunkbefreiung
- TBl – Taubblind. Das Merkzeichen TBl für taubblind erhält, wer wegen einer Störung der Hörfunktion mindestens einen GdB von 70 und zugleich wegen einer Störung des Sehvermögens einen GdB von 100 hat.
- VB/EB – versorgungsberechtigt/entschädigungsberechtigt – Freifahrt und Kraft
fahrzeugsteuerbefreiung in Besitzstandsfällen
Übersicht über wichtige Merkzeichen und die dazugehörigen Rechte
aG | Bl | G | Gl | H | RF |
---|---|---|---|---|---|
Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr nach Erwerb einer Wertmarke | Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr mit Schwerbehindertenausweis und Wertmarke (wird kostenlos ausgestellt) | Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr nach Erwerb einer Wertmarke oder Kraftfahrzeugsteuerermäßigung um 50 % | Ermäßigung des Rundfunkbeitrags |
||
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung | Ansatz der tatsächlichen Kosten oder 0,30 €/km als Werbungskosten für Fahrten zur Arbeitsstätte mit dem Kfz | Recht auf Verwendung von Gebärdensprache bei Behörden | Kraftfahrzeugsteuerbefreiung | Ermäßigung der Telefongebühren bei einigen Telekommunikationsunternehmen | |
Anerkennung der Kfz Kosten für Privatfahrten als außergewöhnliche Belastung bis zu 15.000 km: 0,30 € je km = 4.500 € | Abzugsbetrag für Privatfahrten bei GdB 70: 3.000 km x 0,30 €= 900 € | Anerkennung der Kfz Kosten für Privatfahrten als außergewöhnliche Belastung bis zu 15.000 km: 0,30 € je km = 4.500 € | |||
Preisnachlass beim Neuwagenkauf bei vielen Händlern (aG, G, H, Bl, Gl) | |||||
aG | BI | G | GI | H | RF |
aG | BI | G | GI | H | RF |
In vielen Gemeinden kostenloser Fahrdienst für behinderte Menschen unter bestimmten Voraussetzungen | |||||
Parkerleichterungen, Parkplatzreservierung, Behindertenparkplatz | |||||
Übernahme der Kosten von Fahrten zur ambulanten Behandlung in besonderen Fällen durch die gesetzliche Krankenversicherung (mehr Infos, externer Link) | |||||
Befreiung von Fahrverboten in Umweltzonen | Befreiung von Fahrverboten in Umweltzonen | ||||
Kraftfahrzeughilfe unter bestimmten Voraussetzungen | |||||
Unentgeltliche Beförderung der Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern im internationalen Eisenbahnverkehr | Parkerleichterungen, Parkplatzreservierung, Behindertenparkplatz der Begleitperson im internationalen Eisenbahnverkehr | Unentgeltliche Beförderung der Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern im internationalen Eisenbahnverkehr | |||
Mehrbedarfserhöhung von 17 % bei der Sozialhilfe bei Alter ab 65 oder voller Erwerbsminderung | Steuerermäßigung mit dem Behindertenpauschalbetrag: 7400€ | Mehrbedarfserhöhung von 17 % bei der Sozialhilfe bei Alter ab 65 oder voller Erwerbsminderung | Steuerermäßigung mit dem Behindertenpauschalbetrag: 7400€ | ||
BI | |||||
Portofreie Beförderung von Blindensendungen: siehe Deutsche Post | |||||
Gewährung von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Blindengeld (mehr Infos, externer Link) | |||||
Befreiung von der Umsatzsteuer unter bestimmten Voraussetzungen | |||||
Anspruch auf Zugänglichmachung von Dokumenten in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren in Blindenschrift u. ä. | |||||
In vielen Gemeinden Befreiung von der Hundesteuer | |||||
aG | BI | G | GI | H | RF |
Hier stellen wir die Tabelle mit dem Grad der Behinderung (GdB) zur Verfügung.