Die Tabelle unten zeigt die Nachteilsausgleiche bei den GdB von 30 bis 100. Sie ist von links nach rechts zu lesen. Die in der jeweiligen Spalte des GdB stehenden Nachteilsausgeliche kommen zu denen weiter links stehenden hinzu. Je höher der GdB, desto mehr Nachteilsausgleiche gibt es.
Übersicht über die nach GdB zunehmenden Nachteilsausgleiche
GdB ab 30 / 40 | ab 50 | ab 60 | ab 70 | ab 80 | ab 90 | ab 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Steuerfreibetrag: 310 € bei GdB 30 und 430 € bei GdB 40 | Steuerfreibetrag: 570 € | Steuerfreibetrag: 720 € | Steuerfreibetrag: 890 € | Steuerfreibetrag: 1.060 € | Steuerfreibetrag: 1.230 € | Steuerfreibetrag: 1.420 € |
Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen möglich | Eigenschaft der Schwerbehinderung | Zuzahlungen in der gesetzlichen Krankenversicherung maximal 1 % der jährlichen Bruttoeinnahmen bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen | mit Merkzeichen G Abzugsbetrag für Privatfahrten: bis zu 3.000 km x 0,30 =900 | Abzugsbetrag für Privatfahrten: bis zu 3.000 km x 0,30 =900 | vorzeitige Verfügung über Bausparkassen bzw. Sparbeträge nach dem Wohnungsbauprämiengesetz bzw. Vermögensbildungsgesetz | |
Kündigungsschutz und arbeitsrechtliche Vorteile bei Gleichstellung | Freibetrag beim Wohngeld bei Pflegebedürftigkeit und gleichzeitiger häuslicher/teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege: 1.500 € | Freibetrag beim Wohngeld bei Pflegebedürftigkeit und gleichzeitiger häuslicher/teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege: 1.500 € | Freibetrag beim Wohngeld bei Pflegebedürftigkeit und gleichzeitiger häuslicher/teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege: 1.500 € | Freibetrag beim Wohngeld bei Pflegebedürftigkeit und gleichzeitiger häuslicher/teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege: 1.500 € | Freibetrag beim Wohngeld bei Pflegebedürftigkeit und gleichzeitiger häuslicher/teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege: 1.500 € | Freibetrag beim Wohngeld bei Pflegebedürftigkeit und gleichzeitiger häuslicher/teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege: 1.500 € |
ermässigte Grundsteuer bei Rentenkapitalisierung nach BVG | Vorgezogene Altersrente bzw. Pensionierung | Ansatz der tatsächlichen Kosten oder 0,30 /km als Werbungskosten für Fahrten zur Arbeitsstätte mit dem Kfz | ||||
Sonderregelungen für gleichgestellte Lehrer nach § 8 bayerische Lehrerdienstordnung | Kündigungsschutz | Ermäßigte BahnCard, Preisermäßigung bei Erwerb der BahnCard 25 oder 50 | ||||
Hilfe im Arbeitsleben durch Integrationsfachdienste | begleitende Hilfe im Arbeitsleben | |||||
Zusatzurlaub von einer Arbeitswoche | ||||||
Freistellung von Mehrarbeit | ||||||
Schutz bei Kündigung der Wohnung | ||||||
Bevorzugte Einstellung, Beschäftigung | ||||||
Sonderregelungen für Lehrer nach § 8 bayerische Lehrerdienstordnung | ||||||
Vortritt bei Besucherverkehr in Behörden | ||||||
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung für Behinderte in Werkstätten | ||||||
Besondere Fürsorge im öffentlichen Dienst | ||||||
Freibetrag bei der Einkommensermittlung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung: 4.000 € (mehr Infos über Zuschüsse, externer Link) | ||||||
Förderung der Anpassung von Miet- und Eigentumswohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung durch Vergabe von Darlehen (mehr Infos über Zuschüsse) | ||||||
Ermäßigung bei Kurtaxe (je nach Ortssatzung) | ||||||
Preisnachlass beim Neuwagenkauf bei vielen Händlern | ||||||
<- schieben -> |