Die GdS Tabelle „Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen“umfasst neun Abschnitte. Der zugeordnete Grad der Schädigung (GdS) richtet sich bei einigen der genannten Erkrankungen nach dem Ausmaß der Erkrankung. Bei dem allgmein betitelten „Krankheiten der Atmungsorgane mit dauernder Einschränkung der Lungenfunktion“ richtet sich der GdS nach den Ergebnissen einer Lungenfunktionsprüfung.
Folgende neun Abschnitte werden genannt:
- Brüche und Defekte der Knochen des Brustkorbs (Rippen, Brustbein, Schlüsselbein)
- Chronische Bronchitis, Bronchiektasen
- Krankheiten der Atmungsorgane mit dauernder Einschränkung der Lungenfunktion
- Zustand nach einer Lungentransplantation
- Bronchialasthma ohne dauernde Einschränkung der Lungenfunktion
- Bronchialasthma bei Kindern
- Schlaf-Apnoe-Syndrom (Nachweis durch Untersuchung im Schlaflabor)
- Tuberkulose
- Sarkoidose
Im ersten Abschnitt Brüche und Defekte der Knochen des Brustkorbs (Rippen, Brustbein, Schlüsselbein) hängt der GdS nur vom Ausmaß der Funktionsstörungen ab und kann mit einem GdS bis zu 10 bzw. 20 bewertet werden.
Der zweite Abschnitt Chronische Bronchitis unterscheidet leichte und schwere Formen der Bronchitis, die mit einem GdS bis zu 30 bewertet werden.
Der dritte Abschnitt Krankheiten der Atmungsorgane mit dauernder Einschränkung der Lungenfunktion unterscheidet in drei Grade (leicht, mittel und schwer). Diese Bewertung dieser Krankheiten erfolgt in Abhängigkeit der Lungenfunktionsprüfung mit einem GdS bis zu 100.
Im vierten Abschnitt Zustand nach einer Lungentransplantation wird festgelegt, dass nach einer Lungentransplantation für die Dauer von zwei Jahren ein GdS von 100 zu vergeben ist. Nach dieser sogenannten Heilungsbewährung ist ein GdS von mindestens 70 zu bewerten.
Bei Bronchialasthma ohne dauernde Einschränkung der Lungenfunktion wird die Häufigkeit der Anfälle für die Bewertung eines GdS herangezogen. Der maximale GdS beträgt 50. Ist die Lungenfunktion eingeschränkt, so wird diese Einschränkung zusätzlich bewertet.
Das Bronchialasthma bei Kindern unterscheidet sich in drei Grade (gering, mittel, schwer), die sich in der Einschränkung der Atemfunktion, der Häufigkeit und Schwere der Anfälle unterscheiden. Der maximale GdS beträgt 100.
Der siebte Abschnitt enthält das Schlaf-Apnoe-Syndrom. Für eine Bewertung ist der NAchweis im SChlaflabor Voraussetzung. Der GdS richtet sich nach der Notwendigkeit einer nasalen Überdruckbeatmung. Wenn diese nicht möglich ist wird ein GdS von 50 vergeben.
Bei Tuberkulose richtet sich der GdS rein nach den Folgeerscheinungen der Erkrankung. Liegt eine ansteckungsfähige Lungentuberkulose vor, beträgt der GdS 100.
Im letzten und neunten Abschnitt wird die Sarkoidose beschrieben. Der GdS richtet sich nach den Auswirkungen in den verschiedenen Organen und auf den körperlichen Allgemeinzustand.
Die Feststellung des Grades der Behinderung richtet sich nach den in den Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) festgelegten Gesundheitsstörungen.
Dort sind Anhaltspunkte festgelegt, nach denen bestimmte Gesundheitsstörungen in ein Maß für die Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zugeordnet werden. Dieses Maß wird als Grad der Schädigung (GdB) bezeichnet, in der VersMedV wird der Grad der Schädigung (GdS) verwendet.
Nachfolgend sind die in der Versorgungsmedizin-Verordnung mit dem Ausfertigungsdatum 10.12.2008 genannten Gesundheitsstörungen mit dem GdS im Bereich „GdS Tabelle: Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen“ aufgeführt.
8. Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen
Bei chronischen Krankheiten der Bronchien und des Lungenparenchyms sowie bei Brustfellschwarten richtet sich der GdS vor allem nach der klinischen Symptomatik mit ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand. Außerdem sind die Einschränkung der Lungenfunktion, die Folgeerscheinungen an anderen Organsystemen (z. B. Cor pulmonale) und bei allergisch bedingten Krankheiten auch die Vermeidbarkeit der Allergene zu berücksichtigen. | |||
8.1 Brüche und Defekte der Knochen des Brustkorbs (Rippen, Brustbein, Schlüsselbein) | |||
ohne Funktionsstörungen verheilt, je nach Ausdehnung des Defektes | 0-10 | ||
Rippendefekte mit Brustfellschwarten | |||
ohne wesentliche Funktionsstörung | 0-10 | ||
bei sehr ausgedehnten Defekten einschließlich entstellender Wirkung | 20 | ||
Brustfellverwachsungen und -schwarten | |||
ohne wesentliche Funktionsstörung | 0-10 | ||
Fremdkörper im Lungengewebe oder in der Brustkorbwand | |||
reaktionslos eingeheilt | 0 | ||
8.2 Chronische Bronchitis, Bronchiektasen | |||
als eigenständige Krankheiten – ohne dauernde Einschränkung der Lungenfunktion, leichte Form | |||
(symptomfreie Intervalle über mehrere Monate, wenig Husten, geringer Auswurf) | 0-10 | ||
schwere Form | |||
(fast kontinuierlich ausgiebiger Husten und Auswurf, häufige akute Schübe) | 20-30 | ||
Pneumokoniosen (z. B. Silikose, Asbestose) | |||
ohne wesentliche Einschränkung der Lungenfunktion | 0-10 | ||
8.3 Krankheiten der Atmungsorgane mit dauernder Einschränkung der Lungenfunktion | |||
geringen Grades | |||
das gewöhnliche Maß übersteigende Atemnot bei mittelschwerer Belastung (z. B. forsches Gehen [5-6 km/h], mittelschwere körperliche Arbeit); statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung bis zu 1/3 niedriger als die Sollwerte, Blutgaswerte im Normbereich | 20-40 | ||
mittleren Grades | |||
das gewöhnliche Maß übersteigende Atemnot bereits bei alltäglicher leichter Belastung (z. B. Spazierengehen [3-4 km/h], Treppensteigen bis zu einem Stockwerk, leichte körperliche Arbeit); statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung bis zu 2/3 niedriger als die Sollwerte, respiratorische Partialinsuffizienz | 50-70 | ||
schweren Grades | |||
Atemnot bereits bei leichtester Belastung oder in Ruhe; statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung um mehr als 2/3 niedriger als die Sollwerte, | |||
respiratorische Globalinsuffizienz | 80-100 | ||
8.4 Nach einer Lungentransplantation ist eine Heilungsbewährung abzuwarten (im Allgemeinen zwei Jahre); während dieser Zeit ist ein GdS von 100 anzusetzen. Danach ist der GdS selbst bei günstigem Heilungsverlauf unter Mitberücksichtigung der erforderlichen Immunsuppression nicht niedriger als 70 zu bewerten. | |||
Nach Entfernung eines malignen Lungentumors oder eines Bronchialtumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten. | |||
GdS während dieser Zeit | wenigstens 80 | ||
bei Einschränkung der Lungenfunktion | |||
mittleren bis schweren Grades | 90-100 | ||
8.5 Bronchialasthma ohne dauernde Einschränkung der Lungenfunktion, | |||
Hyperreagibilität mit seltenen (saisonalen) und/oder | |||
leichten Anfällen | 0-20 | ||
Hyperreagibilität mit häufigen (mehrmals pro Monat) | |||
und/oder schweren Anfällen | 30-40 | ||
Hyperreagibilität mit Serien schwerer Anfälle | 50 | ||
Eine dauernde Einschränkung der Lungenfunktion ist zusätzlich zu berücksichtigen. | |||
8.6 Bronchialasthma bei Kindern | |||
geringen Grades | |||
(Hyperreagibilität mit seltenen (saisonalen) und/oder leichten Anfällen, keine dauernde Einschränkung der Atemfunktion, nicht mehr als sechs Wochen Bronchitis im Jahr) | 20-40 | ||
mittleren Grades | |||
(Hyperreagibilität mit häufigeren und/oder schweren Anfällen, leichte bis mittelgradige ständige Einschränkung der Atemfunktion, etwa 2 bis 3 Monate kontinuierliche Bronchitis im Jahr) | 50-70 | ||
schweren Grades | |||
(Hyperreagibilität mit Serien schwerer Anfälle, schwere Beeinträchtigung der Atemfunktion, mehr als 3 Monate kontinuierliche Bronchitis im Jahr) | 80-100 | ||
8.7 Schlaf-Apnoe-Syndrom (Nachweis durch Untersuchung im Schlaflabor) | |||
ohne Notwendigkeit einer kontinuierlichen nasalen Überdruckbeatmung | 0-10 | ||
mit Notwendigkeit einer kontinuierlichen nasalen Überdruckbeatmung | 20 | ||
bei nicht durchführbarer nasaler Überdruckbeatmung | 50 | ||
Folgeerscheinungen oder Komplikationen (z. B. Herzrhythmusstörungen, Hypertonie, Cor pulmonale) sind zusätzlich zu berücksichtigen. | |||
8.8 Tuberkulose | |||
Tuberkulöse Pleuritis | |||
Der GdS richtet sich nach den Folgeerscheinungen. | |||
Lungentuberkulose | |||
ansteckungsfähig (mehr als 6 Monate andauernd) | 100 | ||
nicht ansteckungsfähig | |||
ohne Einschränkung der Lungenfunktion | 0 | ||
sonst je nach Einschränkung der Lungenfunktion. | |||
8.9 Sarkoidose | |||
Der GdS richtet sich nach der Aktivität mit ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand und nach den Auswirkungen an den verschiedenen Organen. | |||
Bei chronischem Verlauf mit klinischen Aktivitätszeichen und Auswirkungen auf den Allgemeinzustand ist ohne Funktionseinschränkung von betroffenen Organen ein GdS von 30 anzunehmen. |
Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/ , Stand 03.11.2020
Titelbild: Bild von macrovector auf Freepik